Le VariPOS 815 offre un très bon compromis entre performance et esthétisme. Il dispose d'une base en aliminium et de plastique de couleur interchangeable pour les couvercles, pieds et accessoires. Les accéssoires de couleur vive sont placés coté client, ce qui lui donne une ligne élégante et rafraîchissante. Le VariPOS est certifié étanche IP66, ce qui signifie qu'il résiste à de grosse éclaboussures. Il dispose également d'un écran tactile plat, lumineux, blindé et surtout multi-touch.La dalle tactile PCT, est très solide. Le capteur tactile est situé derrière le verre (il n'y a aucun film sur la surface extérieur de l'écran), il continuera à fonctionner même si le verre est fendu ou cassé. Le VariPos 815 est "fanless", c'est-à-dire sans ventilateur, ce qui fait qu'il est silencieux et moins sensibles aux poussières, farines (boulangeries). Le VariPos 815 est équipé de la plateforme Atom d'Intel "double coeur" B810 (1,66 Ghz, 2 Mo de cache). Il intègre aussi un chipset graphique très correct et 4 Go de mémoire vive (RAM). Côté connectique, le VariPOS dispose de : 4 ports USB 2, 1 port tiroir-caisse, 1 port réseau RJ45 Gigabit, 3 ou 4 ports série RS232 (selon les configurations), chacun pouvant alimenter un périphérique de caisse en 5 ou 12 volts (réglable dans le BIOS), 1 sortie son et 1 entrée micro (selon les configurations), 1 port PS2 (clavier/souris), 1 port parallèle et de petits hauts-parleur 2W.
POSINNO Lite
VariPOS | ||
Model Name | ||
VariPOS 715S、VariPOS815、VariPOS815S、VariPOS719、VariPOS 819 | ||
Main Board | ||
Processor | VariPOS 715S: | Intel® Celeron J1900 2.0GHz , Cache 2MB |
VariPOS 815: | Intel® Core i3-3217U 1.8GHz , Cache 3MB Intel® Core i5-2510E 2.5GHz , Cache 3MB Intel® Core i3-2330E 2.2GHz , Cache 3MB Intel® Celeron B810 1.6GHz , Cache 2MB |
|
VariPOS 815S: | Intel® Core i3-3217U 1.8GHz , Cache 3MB | |
VariPOS 719: | Intel® Celeron J1900 2.0GHz ,Cache 2MB | |
VariPOS 819: | Intel® Core i5-2510E 2.5GHz , Cache 3MB Intel® Core i3-2330E 2.2GHz , Cache 3MB Intel® Celeron B810 1.6GHz , Cache 2MB |
|
Chipset | VariPOS 715S: | CPU Integrated |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- HM76 [Intel® Sandy Bridge]-Intel® PCH HM65 |
|
VariPOS 815S: | Intel® HM76 | |
VariPOS 719: | CPU Integrated | |
VariPOS 819: | Intel® PCH HM65 | |
System Memory | VariPOS 715S: | 1 x DDR3L SO-DIMM up to 8GB |
VariPOS 815、VariPOS 815S、VariPOS 819: | 1 x SO-DIMM DDRIII 1600MHz, up to 8GB | |
VariPOS 719: | 1 x DDR3L SO-DIMM up to 8GB | |
Display & Touch | ||
LCD Size | VariPOS 715S、VariPOS 815、VariPOS 815S: | 15″ TFT LCD(LED backlight) |
VariPOS 719、VariPOS 819: | 19”TFT LCD(LED backlight) | |
Brightness | VariPOS 715S、VariPOS 815S | 250nits |
VariPOS 815、VariPOS 719、VariPOS 819: | 350nits | |
Touch Technology | VariPOS 715S、VariPOS 815、VariPOS 815S: | True Flat Projected Capacitive Technology / True Flat 5-Wire Resistive |
VariPOS 719、VariPOS 819: | True Flat Projected Capacitive Technology | |
Resolution | VariPOS 715S、VariPOS 815、VariPOS 815S: | 1024 x 768 |
VariPOS 719、VariPOS 819: | 1280 x 1024 | |
Storage | ||
HDD/SSD | 1 x SATA (2.5”) HDD or SSD | |
I/O & Expansion | ||
DC Input | VariPOS 715S、VariPOS 815S: | 1 x Mini Din 4P (DC 19V only) |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- 1 x Mini Din 4P (DC 19V only) [Intel® Sandy Bridge] – 1 x Mini Din 4P (DC 12V only) |
|
VariPOS 719: | 1 x Mini Din 4P (DC 19V only) | |
VariPOS 819: | 1 x Mini Din 4P (DC 12V only) | |
Cash Drawer | VariPOS 715S、VariPOS 815S: | 1 x RJ-11 (12V or 24V(default)) |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- 1 x RJ-11 (Power Pin 12V or 24V(default)) [Intel® Sandy Bridge] -1 x RJ-11 (Power Pin 12V(default)) |
|
VariPOS 719: | 1 x RJ-11 (Power Pin 12V or 24V(default)) | |
VariPOS 819: | 1 x RJ-11 (Power Pin 12V) | |
LAN port | 1 x Gigabit Ethernet by RJ-45 | |
USB port | VariPOS 715S、VariPOS 815S: | 4 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0 |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- 4 x USB 2.0, 2 x USB3.0 [Intel® Sandy Bridge] – 4 x USB 2.0 |
|
VariPOS 719: | 5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | |
VariPOS 819: | 6 x USB 2.0 | |
COM port | VariPOS 715S: | 3 x RS-232(RJ48 connector),COM1/2/3 Pin10 w/RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI) |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- 3 x RS-232(RJ48 connector),COM1/2 Pin10(5V); COM3 Pin10(12V), Power enabled by BIOS setting (default RI) [Intel® Sandy Bridge] – 4 x RS-232(COM1/2:DB-9, COM3/4:RJ-48) w/ RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI) |
|
VariPOS 815S: | 3 x RS-232(RJ48 connector),COM1/2 Pin10(5V); COM3 Pin10(12V), Power enabled by BIOS setting (default RI) | |
VariPOS 719: | 3 x RS-232(RJ48 connector),COM1/2/3 Pin10 w/RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI); 1 x RS-232(DB9 connector),COM5 | |
VariPOS 819: | [Intel® Sandy Bridge] – 4 x RS-232(COM1/2:DB-9, COM3/4:RJ-48) w/ RI/5V/12V Selectable by BIOS (default is RI) | |
Audio port | VariPOS 715S、VariPOS 815S: | N/A |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- N/A [Intel® Sandy Bridge] -1 x Line-out ; 1 x Mic-In |
|
VariPOS 719、VariPOS 819: | 1 x Line-out ; 1 x Mic-In | |
PS/2 port | VariPOS 715S、VariPOS 815S、VariPOS 719: | N/A |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- N/A [Intel® Sandy Bridge] -1 x PS/2 connector for Keyboard |
|
VariPOS 819: | 1 x PS/2 connector for Keyboard | |
LPT port | VariPOS 715S、VariPOS 815S: | N/A |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- 1 x DB-25 Printer port [Intel® Sandy Bridge] -1 x DB-25 Printer port (Optional) |
|
VariPOS 719、VariPOS 819: | 1 x DB-25 Printer port | |
VGA port | VariPOS 715S、VariPOS 815S: | 1 x DB-15 VGA port Power enable by BIOS setting (default disable) |
VariPOS 815: | [Intel® Ivy Bridge]- 1 x DB-15 VGA port, Power enabled by BIOS setting (default disable) [Intel® Sandy Bridge] -1 x DB-15 VGA port (optional) |
|
VariPOS 719: | 1 x DB-15 VGA port Power enable by BIOS setting (default disable) | |
VariPOS 819: | 1 x DB-15 VGA port | |
Bus Expansion | 1 x Mini-PCI-E Slot | |
Power Switch | 1 x power on / off switch button | |
Speaker | HD Audio, 2W Speaker x 2 | |
OS Support | ||
VariPOS 715S VariPOS 815S VariPOS 719 |
Windows 10 IOT, Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 | |
VariPOS 815 | [Intel® Ivy Bridge]- Windows 10 IOT, Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 [Intel® Sandy Bridge] -Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 |
|
VariPOS 819 | Windows 8.1, Windows 7, POSready 7 | |
Power Adapter | ||
VariPOS 715S VariPOS 815S VariPOS 719 |
External adapter, DC Model:65 Watts, Voltage:+19VDC 3.42 Amax | |
VariPOS 815 | [Intel® Ivy Bridge]- External adapter, DC Model:65 Watts, Voltage:+19VDC 3.42 Amax [Intel® Sandy Bridge] -External adapter, DC Model:120 Watts, Voltage:+12VDC 10 Amax |
|
VariPOS 819 | External adapter, DC Model:120 Watts, Voltage:+12VDC 10 Amax | |
Compliance | ||
Certifications | VariPOS 715S: | CE, FCC, LVD, RoHS, CB, CCC |
VariPOS 815、VariPOS 815S、VariPOS 719、VariPOS 819: | CE, FCC, LVD, RoHS | |
Protection | IP 66 on front panel | |
VESA Mount | ||
Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover:Plastic | ||
Material | ||
Main Unit: Die-Cast Aluminum ; I/O Cover:Plastic | ||
Color | ||
VariPOS 715S VariPOS 815S |
Black | |
VariPOS 815 | Black / White / Grey | |
VariPOS 719 | Black / White | |
Dimension( Wx H x D ) | ||
VariPOS 715S VariPOS 815 VariPOS 815S |
370 x 300 x 236 | |
VariPOS 719 VariPOS 819 |
446 x 363 x 276 | |
Weight | ||
VariPOS 715S VariPOS 815S |
5.68Kg | |
VariPOS 815 | 7Kg | |
VariPOS 719 VariPOS 819 |
9.3Kg | |
Environmental | ||
Operating Condition | 0ºC ~ 40ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Storage Condition | -20ºC ~ 60ºC, 10% ~ 90% RH, non-condensing | |
Optional Accessories (More Information) | ||
VFD/LCM | VFD: 2 x 20 attached | |
MSR | Front, 3 tracks RS-232 Type or PS/2 Type | |
MSR & iButton | MSR-Front & iButton, RS-232 Type or PS/2 Type | |
iButton | RS-232 Type or PS/2 Type | |
SCR | USB Type | |
Finger Print | USB Type | |
RFID | USB Type, 13.56MHZ | |
2nd Display | VariPOS 715S、VariPOS 815、VariPOS 815S、VariPOS 819: | 10.4″ Resolution 800 x 600 |
VariPOS 719: | N/A |